ごあいさつ
誠実な仕事、
生産性向上、品質向上、文書作成
を通して社会へ貢献します
会社概要
会社概要
| 社名 | うずら経営コンサルタント |
|---|---|
| 代表者氏名 | 石田敬人 |
| 所在地 | 〒470-1103 愛知県豊明市沓掛町小廻間16番地342 |
| 電話番号 | 090-3569-9642 |
| 創業 | 2025年1月1日 |
| 経営理念 | 誠実な仕事、生産性向上、品質向上、文書作成を通して社会へ貢献します |
| 保有資格 | 品質技術者 (品質管理学会認定:2025年4月から認定) |
| 受賞歴 | ・JSQC Activity Acknowledgment賞(2014年 品質管理学会) ・優秀発表賞(2020年 品質管理学会 年次大会研究発表会 “品質部門スタッフ業務の自工程完結”) |
| 所属 | ・豊明市商工会 ・愛知中小企業家同友会 豊明支部 ・日本品質管理学会 |
品質管理学会での発表歴
| 1998年5月 | 対数正規近似を用いた歪んだ分布の工程能力評価 |
|---|---|
| 2013年8月 | 標準化とエラープルーフ化に関する事例検証 |
| 2016年8月 | ルール順守に重点を置いた、製造業における品質向上への取り組み |
| 2019年5月 | しつけが品質向上に寄与する理由の考察 |
| 2020年11月 | 品質スタッフ部門の自工程完結 |
| 2021年8月 | IATF16949とAPQPに関する考察 |
| 2022年8月 | 品質不具合対策における管理の定着の方法の提案 |
| 2024年8月 | PDCAのサイクルをよりよく回す為の提案 |
講師歴
| 2002年12月 | スポット溶接における短周期チップ(電極)成形 |
|---|---|
| 2005年7月 | 極値分布とセラミック静的強度 |
| 2013年5月 | バリデーションにおけるサンプルサイズ |
| 2020年6月 | 品質部門の独立性について考える |
| 2021年6月 | ISO9001の能力証明を必要としない会社の検証 |
| 2021年10月 | ルールがあっても品質不具合が発生した場合の対策 |
| 2022年4月 | 検査法に規定の無い項目の不具合の取り扱い |
| 2022年6月 | 自動車メーカーの決算の利益率からの考察 |
| 2022年9月 | データの取り扱い方の現状と提案 |
| 2023年3月 | 行動分析学による品質不具合対策の解析 |